
型號:MC-1000
訪問量:5573
更新時(shí)間:2024-12-04
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
| 品牌 | SUNTEX/中國臺灣上泰 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
三澤PH計(jì)應(yīng)用
三澤PH計(jì)技術(shù)參數(shù)
| 數(shù)位輸出 Digital output  |             Modbus RS485標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議數(shù)位輸出 Modbus RS485 standard commmunication protocol  |         
| 繼電器輸出 Relay output  |             6路繼電器輸出,可編程對應(yīng)任意通道測值的高低點(diǎn)、報(bào)警點(diǎn)、清洗點(diǎn)及時(shí)間繼電器。 6-way relay output,programmable corresponding to high/low point, alarm point ,wash point and time relay of measured value of any chanel  |         
| 模擬輸出 Analog output  |             6隔離式4~20mA輸出、可編程對應(yīng)任意測量參數(shù) 6-way isolated 4~20mA output , progrsmmsble corresponding to any measurement parameter  |         
| 電源輸入 Power input  |             100~240V AC寬電源、 50 / 60Hz 、或24V DC 可選 | 
| 防護(hù)等級 Protection grade  |             IP65 | 
| 尺寸 Size  |             儀表(Transmitter)150mm*150mm*132.5mm(H*W*D)、開孔(hole)138mm*138mm | 

上一篇 : inoLab Oxi 7000BOD測定儀
下一篇 : EC-4110-I三澤電導(dǎo)度計(jì)